BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| DIỄM(A) | Ngoại ngữ | 11V7(2), 12A4(2), 12A8(2) | 6 | 6 |
| HUYỀN | Ngoại ngữ | 10C4(2), 10C8(2), 11V2(2), 11V6(2) | 8 | 8 |
| VÂN(A) | Ngoại ngữ | 10C2(2), 10C6(2), 12A2(2), 12A5(2) | 8 | 8 |
| TRINH | Ngoại ngữ | 10C3(3), 12A1(2), 12A6(2) | 7 | 7 |
| NGÂN | Ngoại ngữ | 10C7(2), 10C9(2), 11V8(2) | 6 | 6 |
| NGỌC(A) | Ngoại ngữ | 11V5(2), 12A3(2), 12A7(2) | 6 | 6 |
| THÚY | Ngoại ngữ | 10C5(2), 11V3(2), 11V9(2) | 6 | 6 |
| MY | Ngoại ngữ | 10C1(2), 11V1(2), 11V4(2) | 6 | 6 |
| NHUNG | Hóa học | TN4(1) | 1 | 1 |
| BÌNH | Hóa học | TN3(1) | 1 | 1 |
| THẮM | 0 | 0 | ||
| DIỄM(H) | Hóa học | TN1(1) | 1 | 1 |
| TUYẾN | 0 | 0 | ||
| NHẪN | 0 | 0 | ||
| XUYÊN | Hóa học | TN2(1) | 1 | 1 |
| HƯƠNG(H) | 0 | 0 | ||
| LỘC | Vật lý | TN1(1) | 1 | 1 |
| THỦY(L) | 0 | 0 | ||
| HƯƠNG(L) | Vật lý | TN4(1) | 1 | 1 |
| DIỄM(L) | Vật lý | TN3(1) | 1 | 1 |
| TÂM(CN) | 0 | 0 | ||
| HỶ | 0 | 0 | ||
| AN | 0 | 0 | ||
| LAM | Vật lý | TN2(1) | 1 | 1 |
| NGỌC (L) | 0 | 0 | ||
| HOANH | Sinh học | 12A5(1), 12A6(1) | 2 | 2 |
| TUYẾT | Sinh học | 12A1(1), 12A2(1) | 2 | 2 |
| VÂN(S) | Sinh học | 12A7(1), 12A8(1) | 2 | 2 |
| HƯƠNG(S) | 0 | 0 | ||
| LY | Sinh học | 12A3(1), 12A4(1) | 2 | 2 |
| LAN | 0 | 0 | ||
| NGA | 0 | 0 | ||
| HƯNG | 0 | 0 | ||
| PHƯỢNG | GDCD | XH3(1), XH4(1) | 2 | 2 |
| TUÂN | Lịch sử | XH1(1), XH2(1) | 2 | 2 |
| DƯƠNG | Lịch sử | XH3(1), XH4(1) | 2 | 2 |
| SƯƠNG | 0 | 0 | ||
| THỦY(Đ) | Địa lí | 12A1(1), 12A2(1), 12A5(1), XH1(1), XH2(1) | 5 | 5 |
| PHƯƠNG(Đ) | Địa lí | 12A3(1), 12A4(1), XH4(1) | 3 | 3 |
| TÂM(Đ) | Địa lí | 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), XH3(1) | 4 | 4 |
| THỊNH | GDQP | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1) | 11 | 11 | Thể dục | 12A7(4), 12A8(4) |
| C.TIẾN | GDQP | 12A4(1), 12A5(1) | 10 | 10 | Thể dục | 12A5(4), 12A6(4) |
| HÙNG | GDQP | 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1) | 19 | 19 | Thể dục | 12A1(4), 12A2(4), 12A3(4), 12A4(4) |
| ĐÔ | 0 | 0 | ||
| PHƯỢNG(TD) | 0 | 0 | ||
| DUY | 0 | 0 | ||
| KIM | Toán | 12A1(2) | 2 | 2 |
| KIỀU | Toán | 11V6(2), 12A3(2) | 4 | 4 |
| THANH | Toán | 11V4(2), 12A6(2), 12A7(2) | 6 | 6 |
| ĐẠO | Toán | 10C1(2), 10C3(2), 11V2(2) | 6 | 6 |
| LỆ(T) | Toán | 11V8(2), 11V9(2) | 4 | 4 |
| NGUYÊN | Toán | 10C8(2), 11V3(2), 12A5(2) | 6 | 6 |
| TRUNG | Toán | 10C2(2), 10C6(2), 12A2(2) | 6 | 6 |
| VI | Toán | 10C4(2), 10C9(2), 11V1(2) | 6 | 6 |
| THỦY (T) | Toán | 10C5(2), 10C7(2), 11V5(2) | 6 | 6 |
| LAI | Toán | 11V7(2), 12A4(2) | 4 | 4 |
| TUYẾT(T) | Toán | 12A8(2) | 2 | 2 |
| TRUYỀN | Tin học | 12A1(1), 12A2(1) | 2 | 2 |
| THI | 0 | 0 | ||
| HIỆU | Tin học | 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1) | 6 | 6 |
| HUY | 0 | 0 | ||
| BÚP | 0 | 0 | ||
| TRÍ | 0 | 0 | ||
| H.TIẾN | 0 | 0 | ||
| NƯƠNG | Văn học | 11V1(2), 12A1(2), 12A2(2) | 6 | 6 |
| VIỆT | Văn học | 11V2(2), 11V3(2), 12A3(2), 12A4(2) | 8 | 8 |
| HỒNG | Văn học | 10C1(2), 10C2(2), 11V6(2), 11V7(2) | 8 | 8 |
| YẾN | Văn học | 10C5(2), 10C6(2), 12A5(2), 12A6(2) | 8 | 8 |
| LỆ(V) | Văn học | 11V4(2), 11V5(2), 12A7(2), 12A8(2) | 8 | 8 |
| B.TRUYỀN | Văn học | 10C3(2), 10C4(2), 10C7(2), 10C8(2), 10C9(2) | 10 | 10 |
| THƯƠNG | Văn học | 11V8(2), 11V9(2) | 4 | 4 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 05-04-2024 |