THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | XH1 | XH2 | XH3 | XH4 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SINH - TUYẾT | DIA - THỦY(Đ) | TD - HÙNG | VAN - VIỆT | VAN - YẾN | TD - C.TIẾN | TD - THỊNH | VAN - LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIA - THỦY(Đ) | SINH - TUYẾT | TD - HÙNG | VAN - VIỆT | VAN - YẾN | TD - C.TIẾN | TD - THỊNH | VAN - LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | TOAN - KIM | TOAN - TRUNG | VAN - VIỆT | TD - HÙNG | DIA - THỦY(Đ) | VAN - YẾN | VAN - LỆ(V) | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | TOAN - KIM | TOAN - TRUNG | VAN - VIỆT | TD - HÙNG | GDQP - C.TIẾN | VAN - YẾN | VAN - LỆ(V) | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - THỊNH | Anh - VÂN(A) | Anh - NGỌC(A) | TOAN - LAI | TOAN - NGUYÊN | GDQP - HÙNG | TOAN - THANH | Anh - DIỄM(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | TIN - TRUYỀN | Anh - VÂN(A) | Anh - NGỌC(A) | TOAN - LAI | TOAN - NGUYÊN | TIN - HIỆU | TOAN - THANH | Anh - DIỄM(A) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | GDQP - THỊNH | TIN - HIỆU | Anh - DIỄM(A) | Anh - VÂN(A) | TOAN - THANH | Anh - NGỌC(A) | TOAN - TUYẾT(T) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | TIN - TRUYỀN | GDQP - THỊNH | Anh - DIỄM(A) | Anh - VÂN(A) | TOAN - THANH | Anh - NGỌC(A) | TOAN - TUYẾT(T) | ||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anh - TRINH | VAN - NƯƠNG | TOAN - KIỀU | SINH - LY | SINH - HOANH | DIA - TÂM(Đ) | GDQP - HÙNG | TIN - HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anh - TRINH | VAN - NƯƠNG | TOAN - KIỀU | TIN - HIỆU | TD - C.TIẾN | SINH - HOANH | SINH - VÂN(S) | GDQP - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - NƯƠNG | TD - HÙNG | SINH - LY | DIA - PHƯƠNG(Đ) | TD - C.TIẾN | Anh - TRINH | TIN - HIỆU | DIA - TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | VAN - NƯƠNG | TD - HÙNG | DIA - PHƯƠNG(Đ) | GDQP - C.TIẾN | TIN - HIỆU | Anh - TRINH | DIA - TÂM(Đ) | SINH - VÂN(S) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 05-04-2024 |