BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10C1 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 10C2 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 10C3 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(3) | 7 |
| 10C4 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 10C5 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 10C6 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 10C7 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 10C8 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 10C9 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 11V1 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 11V2 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 11V3 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 11V4 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 11V5 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 11V6 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 11V7 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 11V8 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 11V9 | Toán(2), Văn học(2), Ngoại ngữ(2) | 6 |
| 12A1 | Toán(1), Văn học(1), Ngoại ngữ(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A2 | Toán(1), Văn học(1), Ngoại ngữ(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A3 | Toán(1), Văn học(1), Ngoại ngữ(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A4 | Toán(1), Văn học(1), Ngoại ngữ(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A5 | Toán(1), Văn học(1), Ngoại ngữ(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A6 | Toán(1), Văn học(1), Ngoại ngữ(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A7 | Toán(1), Văn học(1), Ngoại ngữ(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A8 | Toán(1), Văn học(1), Ngoại ngữ(1), Thể dục(2) | 5 |
| TN1 | Vật lý(1), Hóa học(1), Sinh học(1) | 3 |
| TN2 | Vật lý(1), Hóa học(1), Sinh học(1) | 3 |
| TN3 | Vật lý(1), Hóa học(1), Sinh học(1) | 3 |
| TN4 | Vật lý(1), Hóa học(1), Sinh học(1) | 3 |
| TN5 | Vật lý(1), Hóa học(1), Sinh học(1) | 3 |
| XH1 | Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1) | 3 |
| XH2 | Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1) | 3 |
| XH3 | Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1) | 3 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 11-01-2024 |