THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | XH1 | XH2 | XH3 | XH4 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | SU - TUÂN | GDCD - NGA | DIA - PHƯƠNG(Đ) | VAN - YẾN | TIN - HIỆU | TD - THỊNH | VAN - LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | GDCD - NGA | DIA - PHƯƠNG(Đ) | TIN - HIỆU | VAN - YẾN | CN - THỦY(L) | TD - THỊNH | VAN - LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | SU - TUÂN | TD - HÙNG | SU - PHƯỢNG | GDQP - C.TIẾN | TIN - HIỆU | VAN - YẾN | VAN - LỆ(V) | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDCD - NGA | TD - HÙNG | TIN - HIỆU | SU - PHƯỢNG | GDQP - C.TIẾN | VAN - YẾN | VAN - LỆ(V) | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anh - TRINH | Anh - VÂN(A) | TD - HÙNG | VAN - VIỆT | CN - AN | DIA - TÂM(Đ) | SU - DƯƠNG | TIN - HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anh - TRINH | Anh - VÂN(A) | TD - HÙNG | VAN - VIỆT | DIA - THỦY(Đ) | GDCD - NGA | TIN - HIỆU | SU - DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | CN - AN | DIA - THỦY(Đ) | VAN - VIỆT | TD - HÙNG | Anh - VÂN(A) | Anh - TRINH | GDCD - NGA | DIA - TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | DIA - THỦY(Đ) | CN - LAM | VAN - VIỆT | TD - HÙNG | Anh - VÂN(A) | Anh - TRINH | DIA - TÂM(Đ) | GDCD - NGA | ||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - THỊNH | VAN - NƯƠNG | Anh - NGỌC(A) | GDCD - NGA | TD - C.TIẾN | GDQP - HÙNG | CN - LỘC | Anh - DIỄM(A) | GDCD - PHƯỢNG | |||||||||||||||||||||||||||
3 | TIN - TRUYỀN | VAN - NƯƠNG | Anh - NGỌC(A) | CN - LỘC | TD - C.TIẾN | SU - NGA | GDQP - HÙNG | Anh - DIỄM(A) | SINH - HOANH | HOA - NHUNG | GDCD - PHƯỢNG | |||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - NƯƠNG | TIN - TRUYỀN | GDQP - THỊNH | Anh - DIỄM(A) | SU - NGA | TD - C.TIẾN | Anh - NGỌC(A) | GDQP - HÙNG | HOA - BÌNH | SINH - VÂN(S) | DIA - TÂM(Đ) | |||||||||||||||||||||||||
5 | VAN - NƯƠNG | GDQP - THỊNH | CN - HƯƠNG(L) | Anh - DIỄM(A) | GDCD - NGA | TD - C.TIẾN | Anh - NGỌC(A) | CN - DIỄM(L) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 29-03-2024 |