THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | XH1 | XH2 | XH3 | XH4 |
T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | TIN - TRUYỀN | DIA - PHƯƠNG(Đ) | VAN - VIỆT | VAN - YẾN | DIA - TÂM(Đ) | TD - THỊNH | TIN - HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | TIN - TRUYỀN | DIA - PHƯƠNG(Đ) | VAN - VIỆT | VAN - YẾN | DIA - TÂM(Đ) | TD - THỊNH | TIN - HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | TIN - TRUYỀN | TD - HÙNG | VAN - VIỆT | DIA - PHƯƠNG(Đ) | TIN - HIỆU | VAN - YẾN | DIA - TÂM(Đ) | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | TIN - TRUYỀN | TD - HÙNG | VAN - VIỆT | DIA - PHƯƠNG(Đ) | TIN - HIỆU | VAN - YẾN | DIA - TÂM(Đ) | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DIA - THỦY(Đ) | Anh - VÂN(A) | TD - HÙNG | GDQP - C.TIẾN | TOAN - NGUYÊN | Anh - TRINH | TIN - HIỆU | VAN - LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIA - THỦY(Đ) | Anh - VÂN(A) | TD - HÙNG | TOAN - LAI | GDQP - C.TIẾN | Anh - TRINH | TIN - HIỆU | VAN - LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anh - TRINH | DIA - THỦY(Đ) | TIN - HIỆU | TD - HÙNG | Anh - VÂN(A) | TD - C.TIẾN | VAN - LỆ(V) | DIA - TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anh - TRINH | DIA - THỦY(Đ) | TIN - HIỆU | TD - HÙNG | Anh - VÂN(A) | TD - C.TIẾN | VAN - LỆ(V) | DIA - TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDQP - THỊNH | VAN - NƯƠNG | Anh - NGỌC(A) | TIN - HIỆU | DIA - THỦY(Đ) | TOAN - THANH | GDQP - HÙNG | Anh - DIỄM(A) | GDCD - PHƯỢNG | |||||||||||||||||||||||||||
3 | TOAN - KIM | VAN - NƯƠNG | Anh - NGỌC(A) | TIN - HIỆU | DIA - THỦY(Đ) | GDQP - HÙNG | TOAN - THANH | Anh - DIỄM(A) | HOA - NHUNG | GDCD - PHƯỢNG | ||||||||||||||||||||||||||
4 | VAN - NƯƠNG | TOAN - TRUNG | GDQP - THỊNH | Anh - DIỄM(A) | TD - C.TIẾN | TIN - HIỆU | Anh - NGỌC(A) | TOAN - TUYẾT(T) | HOA - BÌNH | |||||||||||||||||||||||||||
5 | VAN - NƯƠNG | GDQP - THỊNH | TOAN - KIỀU | Anh - DIỄM(A) | TD - C.TIẾN | TIN - HIỆU | Anh - NGỌC(A) | GDQP - HÙNG |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 14-04-2024 |