THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DIỄM(A) | 12A8 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VÂN(A) | 12A5 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRINH | 12A6 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NGÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC(A) | 12A7 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THÚY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NHUNG | TN5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH | TN4 | TN3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THẮM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIỄM(H) | TN1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XUYÊN | TN2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỘC | TN1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(L) | TN4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DIỄM(L) | TN3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TÂM(CN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HỶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AN | TN5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAM | TN2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HOANH | TN3 | TN4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾT | TN1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VÂN(S) | TN5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LY | TN2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA | XH1 | XH2 | XH3 | |||||||||||||||||||||||||||
| HƯNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG | XH2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TUÂN | XH1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DƯƠNG | XH3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY(Đ) | XH1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯƠNG(Đ) | XH2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TÂM(Đ) | XH3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THỊNH | 12A7 | 12A7 | 12A8 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| C.TIẾN | 12A5 | 12A5 | 12A6 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||||
| HÙNG | 12A1 | 12A1 | 12A4 | 12A4 | 12A2 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||
| ĐÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIỀU | 12A3 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THANH | 12A7 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẠO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỆ(T) | 12A8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYÊN | 12A5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRUNG | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAI | 12A4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NƯƠNG | 12A1 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIỆT | 12A3 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HỒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YẾN | 12A5 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LỆ(V) | 12A8 | 12A7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B.TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 18-11-2023 |