THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | TN5 | XH1 | XH2 | XH3 | XH4 |
T.2 | 1 | CC - TRINH | CC - LỘC | CC - KIỀU | CC - LY | CC - BÌNH | CC - HƯƠNG(L) | CC - NGỌC(A) | CC - VÂN(S) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - LỘC | SINH - LY | HOA - BÌNH | SINH - VÂN(S) | GDCD - NGA | SU - TUÂN | DIA - PHƯƠNG(Đ) | GDCD - PHƯỢNG | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | SINH - VÂN(S) | SINH - LY | SINH - HOANH | LY - HƯƠNG(L) | GDCD - NGA | SU - TUÂN | DIA - PHƯƠNG(Đ) | GDCD - PHƯỢNG | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | SINH - VÂN(S) | HOA - XUYÊN | SINH - HOANH | LY - HƯƠNG(L) | SU - TUÂN | GDCD - NGA | GDCD - PHƯỢNG | DIA - TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | SINH - VÂN(S) | HOA - XUYÊN | LY - DIỄM(L) | HOA - NHUNG | SU - TUÂN | DIA - THỦY(Đ) | SU - DƯƠNG | GDCD - PHƯỢNG | |||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - LỘC | HOA - XUYÊN | HOA - BÌNH | SINH - VÂN(S) | DIA - THỦY(Đ) | SU - TUÂN | SU - DƯƠNG | GDCD - PHƯỢNG | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | LY - LỘC | LY - DIỄM(L) | HOA - BÌNH | SINH - VÂN(S) | DIA - THỦY(Đ) | SU - TUÂN | GDCD - PHƯỢNG | SU - DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | SINH - VÂN(S) | LY - DIỄM(L) | SINH - HOANH | HOA - NHUNG | DIA - THỦY(Đ) | GDCD - NGA | SU - DƯƠNG | DIA - TÂM(Đ) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | SINH - VÂN(S) | HOA - XUYÊN | LY - DIỄM(L) | HOA - NHUNG | DIA - THỦY(Đ) | GDCD - NGA | SU - DƯƠNG | DIA - TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | HOA - DIỄM(H) | HOA - XUYÊN | LY - DIỄM(L) | SINH - VÂN(S) | GDCD - NGA | DIA - THỦY(Đ) | DIA - PHƯƠNG(Đ) | SU - DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | SINH - VÂN(S) | HOA - XUYÊN | LY - DIỄM(L) | HOA - NHUNG | DIA - THỦY(Đ) | GDCD - NGA | DIA - PHƯƠNG(Đ) | GDCD - PHƯỢNG | |||||||||||||||||||||||||||
2 | HOA - DIỄM(H) | LY - DIỄM(L) | SINH - HOANH | HOA - NHUNG | GDCD - NGA | DIA - THỦY(Đ) | GDCD - PHƯỢNG | DIA - TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | HOA - DIỄM(H) | LY - DIỄM(L) | SINH - HOANH | SINH - VÂN(S) | GDCD - NGA | DIA - THỦY(Đ) | GDCD - PHƯỢNG | DIA - TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | LY - LỘC | LY - DIỄM(L) | HOA - BÌNH | LY - HƯƠNG(L) | SU - TUÂN | DIA - THỦY(Đ) | GDCD - PHƯỢNG | SU - DƯƠNG | |||||||||||||||||||||||||||
2 | HOA - DIỄM(H) | SINH - LY | HOA - BÌNH | LY - HƯƠNG(L) | SU - TUÂN | DIA - THỦY(Đ) | GDCD - PHƯỢNG | SU - DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | HOA - DIỄM(H) | SINH - LY | SINH - HOANH | HOA - NHUNG | DIA - THỦY(Đ) | SU - TUÂN | SU - DƯƠNG | GDCD - PHƯỢNG | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | HOA - DIỄM(H) | SINH - LY | LY - DIỄM(L) | LY - HƯƠNG(L) | SU - TUÂN | GDCD - NGA | SU - DƯƠNG | DIA - TÂM(Đ) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | LY - LỘC | SINH - LY | LY - DIỄM(L) | LY - HƯƠNG(L) | SU - TUÂN | GDCD - NGA | DIA - PHƯƠNG(Đ) | SU - DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | LY - LỘC | LY - DIỄM(L) | HOA - BÌNH | SINH - VÂN(S) | GDCD - NGA | SU - TUÂN | DIA - PHƯƠNG(Đ) | SU - DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | SH - TRINH | SH - LỘC | SH - KIỀU | SH - LY | SH - BÌNH | SH - HƯƠNG(L) | SH - NGỌC(A) | SH - VÂN(S) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | SH - NGUYÊN | SH - NGÂN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 07-06-2024 |