THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DIỄM(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VÂN(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRINH | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NGÂN | 11V8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC(A) | 12A7 | 12A7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THÚY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NHUNG | TN4 | TN4 | TN4 | TN4 | TN4 | TN4 | ||||||||||||||||||||||||
| BÌNH | 12A5 | TN3 | TN3 | TN3 | TN3 | TN3 | TN3 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||
| THẮM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIỄM(H) | TN1 | TN1 | TN1 | TN1 | TN1 | TN1 | ||||||||||||||||||||||||
| TUYẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XUYÊN | TN2 | TN2 | TN2 | TN2 | TN2 | TN2 | ||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỘC | 12A2 | TN1 | TN1 | TN1 | TN1 | TN1 | TN1 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||
| THỦY(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(L) | 12A6 | TN4 | TN4 | TN4 | TN4 | TN4 | TN4 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||
| DIỄM(L) | TN3 | TN2 | TN2 | TN3 | TN3 | TN3 | TN2 | TN2 | TN2 | TN3 | TN3 | TN2 | ||||||||||||||||||
| TÂM(CN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HỶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HOANH | TN3 | TN3 | TN3 | TN3 | TN3 | TN3 | ||||||||||||||||||||||||
| TUYẾT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VÂN(S) | 12A8 | TN4 | TN1 | TN1 | TN1 | TN4 | TN4 | TN1 | TN1 | TN4 | TN1 | TN4 | TN4 | 12A8 | ||||||||||||||||
| HƯƠNG(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LY | 12A4 | TN2 | TN2 | TN2 | TN2 | TN2 | TN2 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||
| LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA | XH1 | XH1 | XH2 | XH2 | XH2 | XH1 | XH2 | XH1 | XH1 | XH2 | XH2 | XH1 | ||||||||||||||||||
| HƯNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG | XH4 | XH4 | XH3 | XH4 | XH4 | XH3 | XH4 | XH3 | XH3 | XH3 | XH3 | XH4 | ||||||||||||||||||
| TUÂN | XH2 | XH2 | XH1 | XH1 | XH2 | XH2 | XH1 | XH1 | XH2 | XH1 | XH1 | XH2 | ||||||||||||||||||
| DƯƠNG | XH3 | XH3 | XH4 | XH3 | XH3 | XH4 | XH4 | XH4 | XH3 | XH3 | XH4 | XH4 | ||||||||||||||||||
| SƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY(Đ) | XH2 | XH1 | XH1 | XH1 | XH1 | XH2 | XH1 | XH2 | XH2 | XH2 | XH2 | XH1 | ||||||||||||||||||
| PHƯƠNG(Đ) | XH3 | XH3 | XH3 | XH3 | XH3 | XH3 | ||||||||||||||||||||||||
| TÂM(Đ) | XH4 | XH4 | XH4 | XH4 | XH4 | XH4 | ||||||||||||||||||||||||
| THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIỀU | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẠO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỆ(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYÊN | 11V3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾT(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BÚP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIỆT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HỒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B.TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 07-06-2024 |