THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 22-10-2023 |