THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DIỄM(A) | 12A4 | 12A4 | 12A8 | 12A4 | 12A8 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||||
| HUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VÂN(A) | 12A2 | 12A2 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||
| TRINH | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A6 | 12A1 | 12A6 | 12A6 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||
| NGÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC(A) | 12A7 | 12A7 | 12A7 | 12A3 | 12A7 | 12A3 | 12A3 | 12A7 | ||||||||||||||||||||||
| THÚY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NHUNG | TN4 | TN4 | TN4 | |||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH | 12A5 | TN3 | TN3 | TN3 | 12A5 | |||||||||||||||||||||||||
| THẮM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIỄM(H) | TN1 | TN1 | TN1 | |||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XUYÊN | TN2 | TN2 | TN2 | |||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỘC | 12A2 | TN1 | TN1 | TN1 | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||
| THỦY(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(L) | 12A6 | TN4 | TN4 | TN4 | 12A6 | |||||||||||||||||||||||||
| DIỄM(L) | TN3 | TN3 | TN3 | |||||||||||||||||||||||||||
| TÂM(CN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HỶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAM | TN2 | TN2 | TN2 | |||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HOANH | TN3 | TN3 | TN3 | |||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VÂN(S) | 12A8 | TN1 | TN4 | TN4 | TN1 | TN1 | TN4 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LY | 12A4 | TN2 | TN2 | TN2 | 12A4 | |||||||||||||||||||||||||
| LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA | XH2 | XH1 | XH1 | XH2 | XH2 | XH1 | ||||||||||||||||||||||||
| HƯNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG | XH4 | XH4 | XH3 | XH4 | XH3 | XH3 | ||||||||||||||||||||||||
| TUÂN | XH1 | XH2 | XH2 | XH1 | XH1 | XH2 | ||||||||||||||||||||||||
| DƯƠNG | XH3 | XH3 | XH4 | XH3 | XH4 | XH4 | ||||||||||||||||||||||||
| SƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY(Đ) | XH2 | XH1 | XH1 | XH1 | XH2 | XH2 | ||||||||||||||||||||||||
| PHƯƠNG(Đ) | XH3 | XH3 | XH3 | |||||||||||||||||||||||||||
| TÂM(Đ) | XH4 | XH4 | XH4 | |||||||||||||||||||||||||||
| THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIM | 12A1 | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||||||||||||||
| KIỀU | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | |||||||||||||||||||||||||
| THANH | 12A6 | 12A6 | 12A7 | 12A7 | 12A7 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||
| ĐẠO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỆ(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYÊN | 12A5 | 12A5 | 12A5 | |||||||||||||||||||||||||||
| TRUNG | 12A2 | 12A2 | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAI | 12A4 | 12A4 | 12A4 | |||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾT(T) | 12A8 | 12A8 | 12A8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BÚP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NƯƠNG | 12A2 | 12A2 | 12A1 | 12A2 | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||
| VIỆT | 12A4 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||
| HỒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YẾN | 12A6 | 12A6 | 12A5 | 12A6 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||||
| LỆ(V) | 12A8 | 12A8 | 12A7 | 12A8 | 12A7 | 12A7 | ||||||||||||||||||||||||
| B.TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 17-05-2024 |