THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DIỄM(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
VÂN(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRINH | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGỌC(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
THÚY | ||||||||||||||||||||||||||||||
MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
BÌNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
THẮM | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIỄM(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUYẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||
XUYÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LỘC | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỦY(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIỄM(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÂM(CN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HỶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
AN | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HOANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUYẾT(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
VÂN(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LY | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HƯNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHƯỢNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
SƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỦY(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHƯƠNG(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỊNH | 10C1 | 10C1 | 10C4 | 10C4 | ||||||||||||||||||||||||||
C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
HÙNG | 10C10 | 10C10 | 10C2 | 10C2 | 10C6 | 10C6 | 10C3 | 10C3 | 10C7 | 10C7 | ||||||||||||||||||||
ĐÔ | 10C8 | 10C8 | 10C9 | 10C9 | 10C5 | 10C5 | ||||||||||||||||||||||||
PHƯỢNG(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIỀU | 10C7 | 10C7 | 12A6 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||||
THANH | 11V9 | 11V9 | 12A5 | 12A5 | 11V8 | 11V8 | ||||||||||||||||||||||||
ĐẠO | 11V3 | 11V3 | 11V1 | 11V1 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||
LỆ(T) | 12A9 | 12A9 | 12A8 | 12A8 | 10C6 | 10C6 | ||||||||||||||||||||||||
NGUYÊN | 12A4 | 12A4 | 10C9 | 10C9 | 10C2 | 10C2 | ||||||||||||||||||||||||
TRUNG | 10C1 | 10C1 | 11V6 | 11V6 | 11V2 | 11V2 | ||||||||||||||||||||||||
VI | 11V7 | 11V7 | 12A1 | 12A1 | 11V4 | 11V4 | ||||||||||||||||||||||||
THỦY (T) | 11V5 | 11V5 | 10C4 | 10C4 | 10C8 | 10C8 | ||||||||||||||||||||||||
LAI | 10C5 | 10C5 | 12A3 | 12A3 | 10C10 | 10C10 | ||||||||||||||||||||||||
TUYẾT(T) | 12A7 | 12A7 | 10C3 | 10C3 | ||||||||||||||||||||||||||
TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
THI | ||||||||||||||||||||||||||||||
HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||
HUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
BÚP | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
H.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NƯƠNG | 11V5 | 11V5 | 12A4 | 12A4 | 11V4 | 11V4 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||
VIỆT | 10C7 | 10C7 | 12A7 | 12A7 | 10C8 | 10C8 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||
HỒNG | 10C9 | 10C9 | 11V7 | 11V7 | 10C10 | 10C10 | 11V6 | 11V6 | ||||||||||||||||||||||
YẾN | 11V1 | 11V1 | 11V3 | 11V3 | 12A6 | 12A6 | 12A1 | 12A1 | 11V2 | 11V2 | 12A8 | 12A8 | ||||||||||||||||||
LỆ(V) | 10C3 | 10C3 | 10C1 | 10C1 | 12A9 | 12A9 | 10C2 | 10C2 | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||
B.TRUYỀN | 10C5 | 10C5 | 11V9 | 11V9 | 11V8 | 11V8 | 10C6 | 10C6 | 10C4 | 10C4 | ||||||||||||||||||||
THƯƠNG |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 17-09-2024 |