THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 10C10 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | TOAN - TRUNG | VAN - LỆ(V) | GDTC - HÙNG | TOAN - THỦY (T) | GDTC - ĐÔ | VAN - B.TRUYỀN | TOAN - KIỀU | VAN - VIỆT | TOAN - NGUYÊN | VAN - HỒNG | VAN - YẾN | TOAN - LỆ(T) | |||||||||||||||||
3 | TOAN - TRUNG | VAN - LỆ(V) | GDTC - HÙNG | TOAN - THỦY (T) | GDTC - ĐÔ | VAN - B.TRUYỀN | TOAN - KIỀU | VAN - VIỆT | TOAN - NGUYÊN | VAN - HỒNG | VAN - YẾN | TOAN - LỆ(T) | |||||||||||||||||
4 | VAN - LỆ(V) | TOAN - NGUYÊN | VAN - B.TRUYỀN | TOAN - LỆ(T) | VAN - VIỆT | TOAN - THỦY (T) | VAN - HỒNG | TOAN - LAI | TOAN - TRUNG | VAN - YẾN | |||||||||||||||||||
5 | VAN - LỆ(V) | TOAN - NGUYÊN | VAN - B.TRUYỀN | TOAN - LỆ(T) | VAN - VIỆT | TOAN - THỦY (T) | VAN - HỒNG | TOAN - LAI | TOAN - TRUNG | VAN - YẾN | |||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - THỊNH | VAN - LỆ(V) | GDTC - HÙNG | VAN - YẾN | TOAN - ĐẠO | TOAN - VI | VAN - NƯƠNG | TOAN - TRUNG | VAN - HỒNG | VAN - B.TRUYỀN | TOAN - THANH | ||||||||||||||||||
3 | GDTC - THỊNH | VAN - LỆ(V) | GDTC - HÙNG | VAN - YẾN | TOAN - ĐẠO | TOAN - VI | VAN - NƯƠNG | TOAN - TRUNG | VAN - HỒNG | VAN - B.TRUYỀN | TOAN - THANH | ||||||||||||||||||
4 | GDTC - HÙNG | TOAN - TUYẾT(T) | GDTC - THỊNH | TOAN - ĐẠO | VAN - YẾN | VAN - NƯƠNG | TOAN - THỦY (T) | VAN - HỒNG | TOAN - VI | TOAN - THANH | VAN - B.TRUYỀN | ||||||||||||||||||
5 | GDTC - HÙNG | TOAN - TUYẾT(T) | GDTC - THỊNH | TOAN - ĐẠO | VAN - YẾN | VAN - NƯƠNG | TOAN - THỦY (T) | VAN - HỒNG | TOAN - VI | TOAN - THANH | VAN - B.TRUYỀN | ||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | VAN - B.TRUYỀN | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | VAN - YẾN | TOAN - ĐẠO | TOAN - LAI | TOAN - NGUYÊN | VAN - NƯƠNG | TOAN - KIỀU | VAN - VIỆT | VAN - LỆ(V) | ||||||||||||||||||
3 | VAN - B.TRUYỀN | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | VAN - YẾN | TOAN - ĐẠO | TOAN - LAI | TOAN - NGUYÊN | VAN - NƯƠNG | TOAN - KIỀU | VAN - VIỆT | VAN - LỆ(V) | ||||||||||||||||||
4 | TOAN - LAI | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | TOAN - VI | VAN - VIỆT | VAN - LỆ(V) | VAN - NƯƠNG | TOAN - THANH | VAN - YẾN | TOAN - TUYẾT(T) | TOAN - LỆ(T) | ||||||||||||||||||
5 | TOAN - LAI | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | TOAN - VI | VAN - VIỆT | VAN - LỆ(V) | VAN - NƯƠNG | TOAN - THANH | VAN - YẾN | TOAN - TUYẾT(T) | TOAN - LỆ(T) | ||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 12-10-2024 |