THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 10C10 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Anh - TRINH | TIN - HIỆU | GDTC - C.TIẾN | GDTC - THỊNH | GDTC - ĐÔ | CN - LAN | KT&PL - HƯNG | DIA - SƯƠNG | SINH - TUYẾT(S) | ||||||||||||||||||||
| 3 | Anh - TRINH | TIN - HIỆU | GDTC - C.TIẾN | GDTC - THỊNH | GDTC - ĐÔ | CN - LAN | KT&PL - HƯNG | DIA - SƯƠNG | SINH - TUYẾT(S) | ||||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - ĐÔ | GDQP - THỊNH | SU - NGA | GDQP - HÙNG | TIN - HIỆU | LY - LỘC | KT&PL - HƯNG | CN - LAN | Anh - TRINH | GDTC - C.TIẾN | |||||||||||||||||||
| 5 | GDTC - ĐÔ | SU - NGA | GDQP - THỊNH | TIN - HIỆU | GDQP - HÙNG | LY - LỘC | KT&PL - HƯNG | CN - LAN | Anh - TRINH | GDTC - C.TIẾN | |||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDTC - HÙNG | Anh - DIỄM(A) | LY - HƯƠNG(L) | LY - DIỄM(L) | TIN - BÚP | Anh - NGỌC(A) | GDQP - C.TIẾN | GDQP - DUY | Anh - HUYỀN | ||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - HÙNG | Anh - DIỄM(A) | LY - HƯƠNG(L) | LY - DIỄM(L) | TIN - BÚP | Anh - NGỌC(A) | GDQP - C.TIẾN | GDQP - DUY | Anh - HUYỀN | ||||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - HÙNG | LY - DIỄM(L) | LY - HƯƠNG(L) | Anh - DIỄM(A) | Anh - HUYỀN | Anh - NGỌC(A) | GDQP - C.TIẾN | DIA - TÂM(Đ) | TIN - BÚP | GDQP - DUY | |||||||||||||||||||
| 5 | GDTC - HÙNG | LY - DIỄM(L) | LY - HƯƠNG(L) | Anh - DIỄM(A) | Anh - HUYỀN | Anh - NGỌC(A) | GDQP - C.TIẾN | DIA - TÂM(Đ) | TIN - BÚP | GDQP - DUY | |||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | GDTC - HÙNG |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 24-03-2025 |