THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DIỄM(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
VÂN(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRINH | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGỌC(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
THÚY | ||||||||||||||||||||||||||||||
MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
BÌNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
THẮM | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIỄM(H) | TN3 | TN3 | TN5 | TN5 | ||||||||||||||||||||||||||
TUYẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHẪN | TN1 | TN1 | ||||||||||||||||||||||||||||
XUYÊN | TN4 | TN4 | ||||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(H) | TN2 | TN2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LỘC | TN5 | TN5 | ||||||||||||||||||||||||||||
THỦY(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(L) | TN2 | TN2 | TN3 | TN3 | ||||||||||||||||||||||||||
DIỄM(L) | TN4 | TN4 | TN1 | TN1 | ||||||||||||||||||||||||||
TÂM(CN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HỶ | ||||||||||||||||||||||||||||||
AN | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HOANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUYẾT(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
VÂN(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LY | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGA | XH1 | XH1 | ||||||||||||||||||||||||||||
HƯNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHƯỢNG | XH2 | XH2 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUÂN | XH3 | XH3 | ||||||||||||||||||||||||||||
DƯƠNG | XH4 | XH4 | ||||||||||||||||||||||||||||
SƯƠNG | XH3 | XH3 | ||||||||||||||||||||||||||||
THỦY(Đ) | XH1 | XH1 | ||||||||||||||||||||||||||||
PHƯƠNG(Đ) | XH4 | XH4 | ||||||||||||||||||||||||||||
TÂM(Đ) | XH2 | XH2 | ||||||||||||||||||||||||||||
THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
HÙNG | 10C3 | 10C3 | 10C2 | 10C2 | ||||||||||||||||||||||||||
ĐÔ | 10C5 | 10C5 | 10C8 | 10C8 | 10C9 | 10C9 | ||||||||||||||||||||||||
PHƯỢNG(TD) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIỀU | 12A6 | 12A6 | 12A6 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||||
THANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠO | 12A2 | 12A2 | 12A2 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||
LỆ(T) | 12A9 | 12A9 | 12A8 | 12A8 | 12A8 | 12A8 | 12A9 | 12A9 | ||||||||||||||||||||||
NGUYÊN | 12A4 | 12A4 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||
TRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||
THỦY (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAI | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||
TUYẾT(T) | 12A7 | 12A7 | 12A5 | 12A5 | 12A7 | 12A7 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||
TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
THI | ||||||||||||||||||||||||||||||
HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||
HUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
BÚP | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
H.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NƯƠNG | 12A5 | 12A5 | 12A4 | 12A4 | 12A5 | 12A5 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||
VIỆT | 12A2 | 12A2 | 12A7 | 12A7 | 12A2 | 12A2 | 12A7 | 12A7 | ||||||||||||||||||||||
HỒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
YẾN | 12A8 | 12A8 | 12A8 | 12A6 | 12A6 | 12A1 | 12A1 | 12A1 | 12A8 | 12A8 | ||||||||||||||||||||
LỆ(V) | 12A3 | 12A3 | 12A9 | 12A9 | 12A9 | 12A9 | 12A3 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||
B.TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
THƯƠNG |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 09-05-2025 |