THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 10C10 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anh - TRINH | HOA - HƯƠNG(H) | SU - NGA | HOA - XUYÊN | GDQP - HÙNG | CN - LAN | GDTC - THỊNH | SU - DƯƠNG | TIN - HIỆU | ||||||||||||||||||||
3 | Anh - TRINH | HOA - HƯƠNG(H) | SU - NGA | HOA - XUYÊN | GDQP - HÙNG | CN - LAN | GDTC - THỊNH | SU - DƯƠNG | TIN - HIỆU | ||||||||||||||||||||
4 | GDQP - THỊNH | SU - NGA | GDQP - HÙNG | TIN - HIỆU | LY - LỘC | HOA - THẮM | CN - LAN | Anh - TRINH | SU - DƯƠNG | ||||||||||||||||||||
5 | SU - NGA | GDQP - THỊNH | TIN - HIỆU | GDQP - HÙNG | LY - LỘC | HOA - THẮM | CN - LAN | Anh - TRINH | SU - DƯƠNG | ||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | TIN - HIỆU | GDTC - ĐÔ | Anh - DIỄM(A) | LY - DIỄM(L) | HOA - DIỄM(H) | DIA - THỦY(Đ) | DIA - TÂM(Đ) | GDTC - C.TIẾN | Anh - HUYỀN | ||||||||||||||||||||
3 | TIN - HIỆU | GDTC - ĐÔ | Anh - DIỄM(A) | LY - DIỄM(L) | HOA - DIỄM(H) | DIA - THỦY(Đ) | DIA - TÂM(Đ) | GDTC - C.TIẾN | Anh - HUYỀN | ||||||||||||||||||||
4 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | HOA - NHẪN | TIN - HIỆU | HOA - DIỄM(H) | Anh - HUYỀN | SU - PHƯỢNG | GDTC - C.TIẾN | Anh - DIỄM(A) | KT&PL - HƯNG | DIA - PHƯƠNG(Đ) | ||||||||||||||||||
5 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | HOA - NHẪN | TIN - HIỆU | HOA - DIỄM(H) | Anh - HUYỀN | SU - PHƯỢNG | GDTC - C.TIẾN | Anh - DIỄM(A) | KT&PL - HƯNG | DIA - PHƯƠNG(Đ) | ||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - HÙNG |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 13-04-2025 |