THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 10C10 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - HÙNG | GDTC - ĐÔ | |||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - ĐÔ | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - ĐÔ | ||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - THỊNH | GDTC - HÙNG | |||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - THỊNH | GDTC - HÙNG | |||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | GDTC - HÙNG |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 25-04-2025 |