BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| DIỄM(A) | Tiếng Anh | 11V1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A7(1) | 4 | 4 |
| HUYỀN | Tiếng Anh | 10C2(1), 10C6(1), 10C9(1), 12A4(1), 12A9(1) | 5 | 5 |
| VÂN(A) | Tiếng Anh | 10C1(1), 10C5(1), 11V4(1), 11V6(1) | 4 | 4 |
| TRINH | Tiếng Anh | 10C3(1), 10C7(1), 12A1(1), 12A8(1) | 4 | 4 |
| NGÂN | Tiếng Anh | 10C10(1), 11V3(1), 11V8(1), 11V9(1) | 4 | 4 |
| NGỌC(A) | Tiếng Anh | 11V5(1), 11V7(1), 12A5(1), 12A6(1) | 4 | 4 |
| THÚY | 0 | 0 | ||
| MY | Tiếng Anh | 10C4(1), 10C8(1), 11V2(1) | 3 | 3 |
| NHUNG | Hóa học | 11V1(1), 11V2(1) | 2 | 2 |
| BÌNH | Hóa học | 11V4(1), 11V5(1) | 2 | 2 |
| THẮM | Hóa học | 10C1(1), 12A6(1) | 2 | 2 |
| DIỄM(H) | Hóa học | 10C5(1), 12A3(1), 12A5(1) | 3 | 3 |
| TUYẾN | Hóa học | 10C3(1), 10C4(1) | 2 | 2 |
| NHẪN | Hóa học | 10C2(1), 12A1(1) | 2 | 2 |
| XUYÊN | Hóa học | 10C6(1), 12A4(1) | 2 | 2 |
| HƯƠNG(H) | Hóa học | 11V3(1), 12A2(1) | 2 | 2 |
| LỘC | Vật lý | 10C2(1), 10C6(1), 12A5(1) | 4 | 4 | KTCN | 10C2(1) |
| THỦY(L) | Vật lý | 10C1(1), 11V2(1) | 5 | 5 | KTCN | 11V1(1), 11V2(1), 11V4(1) |
| HƯƠNG(L) | Vật lý | 11V1(1), 12A2(1), 12A3(1) | 4 | 4 | KTCN | 11V5(1) |
| DIỄM(L) | Vật lý | 10C5(1), 12A1(1), 12A4(1) | 4 | 4 | KTCN | 12A4(1) |
| TÂM(CN) | KTCN | 10C1(1), 10C4(1), 10C5(1), 10C6(1), 12A3(1), 12A5(1) | 6 | 6 |
| HỶ | 0 | 0 | ||
| AN | Vật lý | 10C4(1), 11V3(1), 11V4(1) | 3 | 3 |
| LAM | Vật lý | 10C3(1), 11V5(1) | 2 | 2 |
| NGỌC (L) | 0 | 0 | ||
| HOANH | Sinh học | 12A1(1) | 1 | 1 |
| TUYẾT(S) | Sinh học | 12A9(1) | 4 | 4 | KTCN | 10C3(1), 10C7(1), 10C8(1) |
| VÂN(S) | Sinh học | 10C1(1), 10C2(1), 10C9(1), 12A2(1) | 5 | 5 | KTCN | 10C9(1) |
| HƯƠNG(S) | Sinh học | 10C3(1), 10C10(1), 11V1(1), 11V2(1) | 5 | 5 | KTCN | 10C10(1) |
| LY | Sinh học | 11V3(1), 11V9(1) | 5 | 5 | KTCN | 11V3(1), 11V6(1), 11V9(1) |
| LAN | KTCN | 11V7(1), 11V8(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) | 6 | 6 |
| NGA | Lịch sử | 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 11V1(1), 11V2(1), 11V3(1), 12A1(1), 12A2(1) | 8 | 8 |
| HƯNG | KT&PL | 11V6(1), 11V7(1), 11V8(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1) | 6 | 6 |
| PHƯỢNG | Lịch sử | 10C4(1), 10C5(1), 11V4(1), 11V5(1), 11V6(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1) | 8 | 8 |
| TUÂN | Lịch sử | 10C9(1), 10C10(1), 11V7(1), 11V8(1), 11V9(1), 12A6(1), 12A7(1) | 7 | 7 |
| DƯƠNG | Lịch sử | 10C6(1), 10C7(1), 10C8(1), 12A8(1), 12A9(1) | 7 | 7 | KT&PL | 10C7(1), 10C8(1) |
| SƯƠNG | Địa lí | 11V6(1), 11V7(1), 12A8(1) | 3 | 3 |
| THỦY(Đ) | Địa lí | 11V8(1), 11V9(1), 12A6(1) | 3 | 3 |
| PHƯƠNG(Đ) | Địa lí | 10C9(1), 10C10(1), 12A9(1) | 3 | 3 |
| TÂM(Đ) | Địa lí | 10C7(1), 10C8(1), 12A7(1) | 3 | 3 |
| THỊNH | GDTC | 10C1(2), 10C4(2) | 4 | 4 |
| C.TIẾN | 0 | 0 | ||
| HÙNG | GDTC | 10C2(2), 10C3(2), 10C6(2), 10C7(2), 10C10(2) | 10 | 10 |
| ĐÔ | GDTC | 10C5(2), 10C8(2), 10C9(2) | 6 | 6 |
| PHƯỢNG(TD) | 0 | 0 | ||
| DUY | 0 | 0 | ||
| KIM | 0 | 0 | ||
| KIỀU | Toán | 10C7(2), 12A6(2) | 4 | 4 |
| THANH | Toán | 11V8(2), 11V9(2), 12A5(2) | 6 | 6 |
| ĐẠO | Toán | 11V1(2), 11V3(2), 12A2(2) | 6 | 6 |
| LỆ(T) | Toán | 10C6(2), 12A8(2), 12A9(2) | 6 | 6 |
| NGUYÊN | Toán | 10C2(2), 10C9(2), 12A4(2) | 6 | 6 |
| TRUNG | Toán | 10C1(2), 11V2(2), 11V6(2) | 6 | 6 |
| VI | Toán | 11V4(2), 11V7(2), 12A1(2) | 6 | 6 |
| THỦY (T) | Toán | 10C4(2), 10C8(2), 11V5(2) | 6 | 6 |
| LAI | Toán | 10C5(2), 10C10(2), 12A3(2) | 6 | 6 |
| TUYẾT(T) | Toán | 10C3(2), 12A7(2) | 4 | 4 |
| TRUYỀN | 0 | 0 | ||
| THI | Tin học | 10C4(1), 10C5(1), 10C6(1), 10C7(1), 10C8(1), 10C9(1), 10C10(1) | 7 | 7 |
| HIỆU | Tin học | 11V5(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1) | 5 | 5 |
| HUY | Tin học | 11V4(1), 11V9(1) | 2 | 2 |
| BÚP | Tin học | 11V6(1), 11V7(1), 11V8(1), 12A5(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) | 7 | 7 |
| TRÍ | 0 | 0 | ||
| H.TIẾN | 0 | 0 | ||
| NƯƠNG | Ngữ văn | 11V4(2), 11V5(2), 12A4(2), 12A5(2) | 8 | 8 |
| VIỆT | Ngữ văn | 10C7(2), 10C8(2), 12A2(2), 12A7(2) | 8 | 8 |
| HỒNG | Ngữ văn | 10C9(2), 10C10(2), 11V6(2), 11V7(2) | 8 | 8 |
| YẾN | Ngữ văn | 11V1(2), 11V2(2), 11V3(2), 12A1(2), 12A6(2), 12A8(2) | 12 | 12 |
| LỆ(V) | Ngữ văn | 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2), 12A3(2), 12A9(2) | 10 | 10 |
| B.TRUYỀN | Ngữ văn | 10C4(2), 10C5(2), 10C6(2), 11V8(2), 11V9(2) | 10 | 10 |
| THƯƠNG | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 10-01-2025 |