THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 11V10 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN, HN - DIỄM(H) | GDĐP - HƯƠNG(H) | HĐTN, HN - THANH | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN, HN - DIỄM(H) | GDĐP - HƯƠNG(H) | HĐTN, HN - THANH | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN, HN - DIỄM(H) | GDĐP - HƯƠNG(H) | HĐTN, HN - THANH | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN, HN - ĐẠO | HĐTN, HN - KIỀU | GDĐP - HƯƠNG(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | GDĐP - TUYẾN | GDĐP - NHUNG | ||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN, HN - ĐẠO | HĐTN, HN - KIỀU | GDĐP - HƯƠNG(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | GDĐP - TUYẾN | GDĐP - NHUNG | ||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN, HN - ĐẠO | HĐTN,HN2 - DIỄM(H) | GDĐP - HƯƠNG(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | GDĐP - TUYẾN | GDĐP - NHUNG | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDĐP - DIỄM(H) | GDĐP - NHUNG | GDĐP - TUYẾN | HĐTN, HN - ĐẠO | GDĐP - XUYÊN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | GDĐP - DIỄM(H) | GDĐP - NHUNG | GDĐP - TUYẾN | HĐTN, HN - ĐẠO | GDĐP - XUYÊN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | GDĐP - DIỄM(H) | GDĐP - NHUNG | GDĐP - TUYẾN | HĐTN, HN - ĐẠO | GDĐP - XUYÊN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDĐP - DIỄM(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GDĐP - DIỄM(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GDĐP - DIỄM(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN, HN - NGỌC (L) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN, HN - NGỌC (L) | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN, HN - NGỌC (L) | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 24-01-2026 |