THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 11V10 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDĐP - DIỄM(H) | GDĐP - HƯƠNG(H) | LY - LỘC | GDĐP - NHUNG | GDĐP - TUYẾN | DIA - SƯƠNG | DIA - TÂM(Đ) | DIA - THỦY(Đ) | DIA - PHƯƠNG(Đ) | |||||||||||||||||||
| 3 | GDĐP - DIỄM(H) | GDĐP - HƯƠNG(H) | LY - LỘC | GDĐP - NHUNG | GDĐP - TUYẾN | DIA - SƯƠNG | DIA - TÂM(Đ) | DIA - THỦY(Đ) | DIA - PHƯƠNG(Đ) | |||||||||||||||||||
| 4 | LY - LỘC | DIA - SƯƠNG | DIA - TÂM(Đ) | DIA - THỦY(Đ) | DIA - PHƯƠNG(Đ) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LY - LAM | LY - HƯƠNG(L) | GDĐP - DIỄM(H) | LY - DIỄM(L) | LY - AN | GDĐP - HƯƠNG(H) | GDĐP - XUYÊN | GDĐP - TUYẾN | GDĐP - NHUNG | |||||||||||||||||||
| 3 | LY - LAM | LY - HƯƠNG(L) | GDĐP - DIỄM(H) | LY - DIỄM(L) | LY - AN | GDĐP - HƯƠNG(H) | GDĐP - XUYÊN | GDĐP - TUYẾN | GDĐP - NHUNG | |||||||||||||||||||
| 4 | LY - LAM | LY - HƯƠNG(L) | LY - DIỄM(L) | LY - AN | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 31-01-2026 |