BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
DIỄM(A) | 0 | 0 | ||
HUYỀN | HĐ TN, HN | 10C5(2) | 2 | 2 |
VÂN(A) | HĐ TN, HN | 10C8(2) | 2 | 2 |
TRINH | 0 | 0 | ||
NGỌC(A) | 0 | 0 | ||
THÚY | HĐTN,HN2 | 11V3(1) | 1 | 1 |
MY | 0 | 0 | ||
NHUNG | HĐ TN, HN | 11V1(3), 11V8(3), 11V10(3) | 9 | 9 |
BÌNH | HĐ TN, HN | 11V6(3), 11V9(3) | 6 | 6 |
THẮM | HĐ TN, HN | 11V5(3) | 3 | 3 |
DIỄM(H) | HĐ TN, HN | 12A1(3) | 4 | 4 | HĐTN,HN2 | 12A5(1) |
TUYẾN | HĐ TN, HN | 11V4(3) | 3 | 3 |
NHẪN | HĐ TN, HN | 11V2(3) | 3 | 3 |
XUYÊN | HĐ TN, HN | 10C3(3) | 4 | 4 | HĐTN,HN2 | 10C8(1) |
HƯƠNG(H) | HĐ TN, HN | 10C4(3) | 4 | 4 | HĐTN,HN2 | 10C5(1) |
LỘC | 0 | 0 | ||
THỦY(L) | 0 | 0 | ||
HƯƠNG(L) | 0 | 0 | ||
DIỄM(L) | 0 | 0 | ||
TÂM(CN) | 0 | 0 | ||
HỶ | HĐ TN, HN | 10C1(3), 10C2(3), 10C6(3), 10C7(3) | 12 | 12 |
AN | 0 | 0 | ||
LAM | HĐ TN, HN | 11V3(2) | 2 | 2 |
NGỌC (L) | HĐ TN, HN | 12A2(3), 12A7(3), 12A8(3), 12A9(3) | 12 | 12 |
HOANH | 0 | 0 | ||
TUYẾT(S) | 0 | 0 | ||
VÂN(S) | 0 | 0 | ||
HƯƠNG(S) | 0 | 0 | ||
LY | 0 | 0 | ||
LAN | 0 | 0 | ||
NGA | 0 | 0 | ||
HƯNG | 0 | 0 | ||
PHƯỢNG | 0 | 0 | ||
TUÂN | 0 | 0 | ||
DƯƠNG | 0 | 0 | ||
SƯƠNG | 0 | 0 | ||
THỦY(Đ) | 0 | 0 | ||
PHƯƠNG(Đ) | 0 | 0 | ||
TÂM(Đ) | 0 | 0 | ||
THỊNH | GDQPAN | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1), 12A8(1), 12A9(1) | 9 | 9 |
C.TIẾN | GDTC | 10C3(2), 10C6(2), 10C7(2), 10C8(2), 12A5(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A9(2) | 16 | 16 |
HÙNG | GDTC | 11V1(2), 11V2(2), 11V3(2), 11V10(2), 12A1(2), 12A4(2), 12A6(2) | 14 | 14 |
ĐÔ | GDTC | 10C4(2), 10C5(2), 11V5(2), 11V8(2), 11V9(2) | 10 | 10 |
PHƯỢNG(TD) | GDTC | 10C1(2), 10C2(2), 11V4(2), 11V6(2), 11V7(2), 12A2(2), 12A3(2) | 14 | 14 |
DUY | 0 | 0 | ||
KIỀU | HĐ TN, HN | 12A5(2) | 2 | 2 |
THANH | HĐ TN, HN | 12A3(3) | 3 | 3 |
ĐẠO | HĐ TN, HN | 12A6(3) | 3 | 3 |
LỆ(T) | 0 | 0 | ||
NGUYÊN | HĐ TN, HN | 11V7(3) | 3 | 3 |
TRUNG | HĐ TN, HN | 12A4(3) | 3 | 3 |
VI | 0 | 0 | ||
THỦY (T) | 0 | 0 | ||
LAI | 0 | 0 | ||
TUYẾT(T) | 0 | 0 | ||
TRUYỀN | 0 | 0 | ||
THI | 0 | 0 | ||
HIỆU | 0 | 0 | ||
HUY | 0 | 0 | ||
BÚP | 0 | 0 | ||
TRÍ | 0 | 0 | ||
NƯƠNG | 0 | 0 | ||
VIỆT | 0 | 0 | ||
HỒNG | 0 | 0 | ||
YẾN | 0 | 0 | ||
LỆ(V) | 0 | 0 | ||
B.TRUYỀN | 0 | 0 | ||
THƯƠNG | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 21-09-2025 |