THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 11V10 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HOA - DIỄM(H) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - THANH | CN - LAN | CN - AN | DIA - SƯƠNG | GDTC - C.TIẾN | SU - NGA | ||||||||||||||||||||
| 3 | HOA - DIỄM(H) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - THANH | CN - LAN | CN - AN | GDTC - HÙNG | GDTC - C.TIẾN | SU - NGA | ||||||||||||||||||||
| 4 | HOA - DIỄM(H) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - THANH | CN - LAN | CN - AN | GDTC - HÙNG | GDTC - C.TIẾN | SU - NGA | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LY - LAM | HOA - HƯƠNG(H) | CN - TÂM(CN) | GDTC - HÙNG | HĐTN, HN - KIỀU | CN - LAN | SU - DƯƠNG | GDTC - C.TIẾN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | |||||||||||||||||||
| 3 | HOA - DIỄM(H) | HOA - HƯƠNG(H) | CN - TÂM(CN) | GDTC - HÙNG | HĐTN, HN - KIỀU | CN - LAN | SU - DƯƠNG | GDTC - C.TIẾN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | |||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - HÙNG | HOA - HƯƠNG(H) | CN - TÂM(CN) | HOA - NHUNG | HĐTN,HN2 - DIỄM(H) | CN - LAN | SU - DƯƠNG | GDTC - C.TIẾN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | |||||||||||||||||||
| 5 | GDTC - HÙNG | LY - DIỄM(L) | ||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDTC - HÙNG | CN - TÂM(CN) | HOA - BÌNH | HOA - NHUNG | GDTC - C.TIẾN | SU - DƯƠNG | CN - LAN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | SU - NGA | |||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - HÙNG | CN - TÂM(CN) | HOA - BÌNH | HOA - NHUNG | GDTC - C.TIẾN | SU - DƯƠNG | CN - LAN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | SU - NGA | |||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - HÙNG | CN - TÂM(CN) | HOA - BÌNH | HOA - NHUNG | GDTC - C.TIẾN | SU - DƯƠNG | CN - LAN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | SU - NGA | |||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CN - TÂM(CN) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HOA - BÌNH | GDTC - HÙNG | HOA - TUYẾN | HĐTN, HN - ĐẠO | HĐTN, HN - NGỌC (L) | CN - LAN | GDTC - C.TIẾN | |||||||||||||||||||
| 3 | CN - TÂM(CN) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | LY - LỘC | GDTC - HÙNG | HOA - TUYẾN | HĐTN, HN - ĐẠO | HĐTN, HN - NGỌC (L) | CN - LAN | GDTC - C.TIẾN | |||||||||||||||||||
| 4 | CN - TÂM(CN) | LY - HƯƠNG(L) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | GDTC - HÙNG | HOA - TUYẾN | HĐTN, HN - ĐẠO | HĐTN, HN - NGỌC (L) | CN - LAN | GDTC - C.TIẾN | |||||||||||||||||||
| 5 | HOA - HƯƠNG(H) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | ||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN, HN - DIỄM(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - ĐẠO | HOA - TUYẾN | GDTC - HÙNG | GDTC - C.TIẾN | CN - LAN | ||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN, HN - DIỄM(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - ĐẠO | LY - AN | GDTC - HÙNG | GDTC - C.TIẾN | CN - LAN | ||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN, HN - DIỄM(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - ĐẠO | GDTC - C.TIẾN | GDTC - HÙNG | DIA - TÂM(Đ) | CN - LAN | ||||||||||||||||||||
| 5 | GDTC - C.TIẾN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 03-04-2026 |