THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 11V10 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SU - TUÂN | GDTC - PHƯỢNG(TD) | CN - TÂM(CN) | CN - AN | HĐTN, HN - ĐẠO | GDTC - C.TIẾN | GDQP - THỊNH | CN - LAN | ||||||||||||||||||||
| 3 | SU - TUÂN | GDTC - PHƯỢNG(TD) | CN - TÂM(CN) | CN - AN | HĐTN, HN - ĐẠO | GDTC - C.TIẾN | GDQP - THỊNH | CN - LAN | ||||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - PHƯỢNG(TD) | CN - TÂM(CN) | CN - AN | HĐTN, HN - ĐẠO | GDTC - C.TIẾN | GDQP - THỊNH | CN - LAN | |||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SU - TUÂN | HĐTN, HN - THANH | HĐTN, HN - KIỀU | CN - LAN | GDQP - THỊNH | GDTC - C.TIẾN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | |||||||||||||||||||||
| 3 | SU - TUÂN | HĐTN, HN - THANH | HĐTN, HN - KIỀU | CN - LAN | GDQP - THỊNH | GDTC - C.TIẾN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | |||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN, HN - THANH | HĐTN,HN2 - DIỄM(H) | CN - LAN | GDQP - THỊNH | GDTC - C.TIẾN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDTC - HÙNG | CN - TÂM(CN) | SU - PHƯỢNG | HĐTN, HN - ĐẠO | GDTC - C.TIẾN | CN - LAN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | GDQP - THỊNH | ||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - HÙNG | CN - TÂM(CN) | SU - PHƯỢNG | HĐTN, HN - ĐẠO | GDTC - C.TIẾN | CN - LAN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | GDQP - THỊNH | ||||||||||||||||||||
| 4 | GDTC - HÙNG | CN - TÂM(CN) | HĐTN, HN - ĐẠO | GDTC - C.TIẾN | CN - LAN | HĐTN, HN - NGỌC (L) | GDQP - THỊNH | |||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CN - TÂM(CN) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | GDTC - HÙNG | SU - DƯƠNG | GDQP - THỊNH | HĐTN, HN - NGỌC (L) | CN - LAN | GDTC - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||
| 3 | CN - TÂM(CN) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | GDTC - HÙNG | SU - DƯƠNG | GDQP - THỊNH | HĐTN, HN - NGỌC (L) | CN - LAN | GDTC - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||
| 4 | CN - TÂM(CN) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | GDTC - HÙNG | SU - DƯƠNG | GDQP - THỊNH | HĐTN, HN - NGỌC (L) | CN - LAN | GDTC - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN, HN - DIỄM(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | CN - LAN | SU - PHƯỢNG | GDTC - HÙNG | GDTC - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN, HN - DIỄM(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | CN - LAN | SU - PHƯỢNG | GDTC - HÙNG | GDTC - C.TIẾN | DIA - PHƯƠNG(Đ) | |||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN, HN - DIỄM(H) | HĐTN, HN - NGỌC (L) | CN - LAN | GDTC - HÙNG | DIA - THỦY(Đ) | GDTC - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||
| 5 | GDTC - C.TIẾN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 08-04-2026 |