DANH SÁCH LỚP HỌC
| Buổi sáng | Buổi chiều | ||||
| STT | Tên lớp | Số học sinh | STT | Tên lớp | Số học sinh |
| 1 | 10C1 | 50 | 1 | 10C1 | 50 |
| 2 | 10C2 | 50 | 2 | 10C2 | 50 |
| 3 | 10C3 | 50 | 3 | 10C3 | 50 |
| 4 | 10C4 | 50 | 4 | 10C4 | 50 |
| 5 | 10C5 | 50 | 5 | 10C5 | 50 |
| 6 | 10C6 | 50 | 6 | 10C6 | 50 |
| 7 | 10C7 | 50 | 7 | 10C7 | 50 |
| 8 | 10C8 | 50 | 8 | 10C8 | 50 |
| 9 | 11V1 | 50 | 9 | 11V1 | 50 |
| 10 | 11V2 | 50 | 10 | 11V2 | 50 |
| 11 | 11V3 | 50 | 11 | 11V3 | 50 |
| 12 | 11V4 | 50 | 12 | 11V4 | 50 |
| 13 | 11V5 | 50 | 13 | 11V5 | 50 |
| 14 | 11V6 | 50 | 14 | 11V6 | 50 |
| 15 | 11V7 | 50 | 15 | 11V7 | 50 |
| 16 | 11V8 | 50 | 16 | 11V8 | 50 |
| 17 | 11V9 | 50 | 17 | 11V9 | 50 |
| 18 | 11V10 | 50 | 18 | 11V10 | 50 |
| 19 | 12A1 | 50 | 19 | 12A1 | 50 |
| 20 | 12A2 | 50 | 20 | 12A2 | 50 |
| 21 | 12A3 | 50 | 21 | 12A3 | 50 |
| 22 | 12A4 | 50 | 22 | 12A4 | 50 |
| 23 | 12A5 | 50 | 23 | 12A5 | 50 |
| 24 | 12A6 | 50 | 24 | 12A6 | 50 |
| 25 | 12A7 | 50 | 25 | 12A7 | 50 |
| 26 | 12A8 | 50 | 26 | 12A8 | 50 |
| 27 | 12A9 | 50 | 27 | 12A9 | 50 |
| 28 | VL1 | 50 | 28 | VL1 | 50 |
| 29 | VL2 | 50 | 29 | VL2 | 50 |
| 30 | VL3 | 50 | 30 | VL3 | 50 |
| 31 | VL4 | 50 | 31 | VL4 | 50 |
| 32 | HOA1 | 50 | 32 | HOA1 | 50 |
| 33 | HOA2 | 50 | 33 | HOA2 | 50 |
| 34 | SU1 | 50 | 34 | SU1 | 50 |
| 35 | SU2 | 50 | 35 | SU2 | 50 |
| 36 | SU3 | 50 | 36 | SU3 | 50 |
| 37 | SU4 | 50 | 37 | SU4 | 50 |
| 38 | KTPL | 50 | 38 | KTPL | 50 |
| 39 | DIA1 | 50 | 39 | DIA1 | 50 |
| 40 | DIA2 | 50 | 40 | DIA2 | 50 |
| 41 | DIA3 | 50 | 41 | DIA3 | 50 |
| 42 | CNCONG1 | 50 | 42 | CNCONG1 | 50 |
| 43 | CNCONG2 | 50 | 43 | CNCONG2 | 50 |
| 44 | CNNONG | 50 | 44 | CNNONG | 50 |
Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn
Created by TKB Application System 10.0 on 17-04-2026 |