THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 11V9 | 11V10 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | 12A9 | VL1 | VL2 | VL3 | VL4 | HOA1 | HOA2 | SU1 | SU2 | SU3 | SU4 | KTPL | DIA1 | DIA2 | DIA3 | CNCONG1 | CNCONG2 | CNNONG |
| T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HOA - NHUNG | HĐTN, HN - XUYÊN | GDTC - ĐÔ | HĐTN, HN - HUYỀN | HĐTN, HN - HỶ | DIA - SƯƠNG | GDTC - C.TIẾN | HOA - DIỄM(H) | GDTC - HÙNG | HĐTN, HN - LAM | HĐTN, HN - TUYẾN | HOA - THẮM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GDTC - PHƯỢNG(TD) | GDĐP - VÂN(S) | HĐTN, HN - XUYÊN | GDTC - ĐÔ | HĐTN, HN - HUYỀN | HĐTN, HN - HỶ | GDĐP - HOANH | GDTC - C.TIẾN | GDĐP - SƯƠNG | GDTC - HÙNG | HĐTN, HN - LAM | HĐTN, HN - TUYẾN | HĐTN, HN - THẮM | HĐTN, HN - NHUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | GDĐP - VÂN(S) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - XUYÊN | LY - DIỄM(L) | HĐTN,HN2 - HƯƠNG(H) | HĐTN, HN - HỶ | GDTC - C.TIẾN | DIA - SƯƠNG | GDTC - HÙNG | LY - THỦY(L) | LY - LAM | HĐTN, HN - TUYẾN | GDTC - ĐÔ | HĐTN, HN - NHUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LY - THỦY(L) | GDTC - PHƯỢNG(TD) | LY - DIỄM(L) | HOA - HƯƠNG(H) | GDTC - C.TIẾN | GDĐP - HOANH | GDTC - HÙNG | GDĐP - SƯƠNG | HOA - XUYÊN | HOA - TUYẾN | GDTC - ĐÔ | HĐTN, HN - NHUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HOA - THẮM | GDTC - C.TIẾN | HĐTN, HN - HƯƠNG(H) | DIA - PHƯƠNG(Đ) | GDĐP - HOANH | HĐTN, HN - VÂN(A) | HĐTN, HN - NHUNG | HĐTN, HN - NHẪN | GDĐP - SƯƠNG | LY - LỘC | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - NGUYÊN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN, HN - HỶ | GDTC - C.TIẾN | HĐTN, HN - HƯƠNG(H) | GDĐP - HOANH | DIA - PHƯƠNG(Đ) | HĐTN, HN - VÂN(A) | HĐTN, HN - NHUNG | HĐTN, HN - NHẪN | LY - LỘC | GDĐP - SƯƠNG | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - NGUYÊN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN, HN - HỶ | GDĐP - HOANH | HĐTN, HN - HƯƠNG(H) | GDTC - ĐÔ | GDTC - C.TIẾN | HĐTN,HN2 - XUYÊN | HĐTN, HN - NHUNG | HĐTN, HN - NHẪN | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - THẮM | LY - HƯƠNG(L) | GDĐP - SƯƠNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HĐTN, HN - HỶ | HOA - XUYÊN | GDĐP - HOANH | GDTC - ĐÔ | GDTC - C.TIẾN | LY - HƯƠNG(L) | HOA - NHẪN | GDTC - PHƯỢNG(TD) | HĐTN, HN - THẮM | GDĐP - SƯƠNG | HĐTN, HN - NGUYÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN, HN - HỶ | GDTC - HÙNG | HĐTN, HN - BÌNH | GDTC - PHƯỢNG(TD) | GDTC - ĐÔ | GDĐP - SƯƠNG | DIA - THỦY(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN, HN - HỶ | GDTC - HÙNG | HĐTN, HN - BÌNH | GDTC - PHƯỢNG(TD) | GDTC - ĐÔ | DIA - THỦY(Đ) | GDĐP - SƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN, HN - HỶ | HĐTN,HN2 - THÚY | HĐTN, HN - BÌNH | DIA - TÂM(Đ) | GDĐP - SƯƠNG | GDTC - ĐÔ | GDTC - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LY - AN | GDĐP - SƯƠNG | GDTC - ĐÔ | GDTC - HÙNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HĐTN, HN - HỶ | HĐTN, HN - THẮM | HĐTN, HN - NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | HĐTN, HN - HỶ | HĐTN, HN - THẮM | HĐTN, HN - NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HĐTN, HN - HỶ | HĐTN, HN - THẮM | HĐTN, HN - NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 01-05-2026 |