THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DIỄM(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUYỀN | 10C5 | 10C5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VÂN(A) | 10C8 | 10C8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TRINH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THÚY | 11V3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NHUNG | 10C2 | 11V8 | 11V8 | 11V8 | 11V1 | 11V1 | 11V1 | |||||||||||||||||||||||
| BÌNH | 11V6 | 11V6 | 11V6 | |||||||||||||||||||||||||||
| THẮM | 11V5 | 11V5 | 10C1 | 11V5 | 11V5 | 11V9 | 11V9 | 11V9 | ||||||||||||||||||||||
| DIỄM(H) | 11V1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾN | 11V4 | 11V4 | 11V4 | 11V4 | ||||||||||||||||||||||||||
| NHẪN | 11V2 | 11V2 | 11V2 | 11V2 | 11V10 | 11V10 | 11V10 | |||||||||||||||||||||||
| XUYÊN | 10C3 | 10C3 | 10C3 | 11V3 | 10C8 | 10C3 | ||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(H) | 10C5 | 10C4 | 10C4 | 10C4 | 10C4 | |||||||||||||||||||||||||
| LỘC | 11V5 | 11V4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY(L) | 11V2 | 10C1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(L) | 11V6 | 11V1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIỄM(L) | 10C4 | 10C3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TÂM(CN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HỶ | 10C6 | 10C6 | 10C6 | 10C1 | 10C1 | 10C1 | 10C2 | 10C2 | 10C2 | 10C7 | 10C7 | 10C7 | ||||||||||||||||||
| AN | 10C2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAM | 11V3 | 11V3 | 11V3 | |||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC (L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HOANH | 10C7 | 10C8 | 10C6 | 10C5 | 10C3 | 10C4 | ||||||||||||||||||||||||
| TUYẾT(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VÂN(S) | 10C2 | 10C1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HƯNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SƯƠNG | 10C7 | 11V1 | 10C8 | 11V2 | 11V4 | 11V5 | 11V7 | 11V6 | 11V9 | 11V10 | 11V8 | 11V3 | ||||||||||||||||||
| THỦY(Đ) | 11V10 | 11V9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯƠNG(Đ) | 10C5 | 10C6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TÂM(Đ) | 11V7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| THỊNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C.TIẾN | 10C8 | 10C8 | 10C7 | 10C7 | 10C3 | 10C3 | 10C6 | 10C6 | ||||||||||||||||||||||
| HÙNG | 11V2 | 11V2 | 11V1 | 11V1 | 11V3 | 11V3 | 11V10 | 11V10 | ||||||||||||||||||||||
| ĐÔ | 10C4 | 10C4 | 11V5 | 11V5 | 10C5 | 10C5 | 11V8 | 11V8 | 11V9 | 11V9 | ||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG(TD) | 10C1 | 10C1 | 10C2 | 10C2 | 11V6 | 11V6 | 11V4 | 11V4 | 11V7 | 11V7 | ||||||||||||||||||||
| DUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIỀU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẠO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỆ(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYÊN | 11V7 | 11V7 | 11V7 | |||||||||||||||||||||||||||
| TRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY (T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾT(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BÚP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIỆT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HỒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B.TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 01-05-2026 |