THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DIỄM(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VÂN(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRINH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NHUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BÌNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THÚY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THẮM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DIỄM(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| XUYÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỘC | 12A4 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY(L) | 11V1 | 11V1 | 11V1 | 11V1 | ||||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(L) | 12A7 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DIỄM(L) | 11V3 | 11V3 | 11V3 | 11V3 | 12A5 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||
| TÂM(CN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HỶ | 11V2 | 11V2 | 11V2 | 11V2 | ||||||||||||||||||||||||||
| AN | 12A2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LAM | 12A3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NGỌC (L) | 11V4 | 11V4 | 11V4 | 11V4 | ||||||||||||||||||||||||||
| HOANH | 12A2 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TUYẾT | 11V6 | 11V6 | 11V6 | 11V6 | 12A5 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||
| VÂN(S) | 11V5 | 11V5 | 11V5 | 11V5 | 12A3 | 12A6 | ||||||||||||||||||||||||
| HƯƠNG(S) | 11V8 | 11V8 | 11V8 | 11V8 | ||||||||||||||||||||||||||
| LY | 11V7 | 11V7 | 11V7 | 11V7 | 12A8 | 12A7 | ||||||||||||||||||||||||
| LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HƯNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TUÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY(Đ) | 12A1 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PHƯƠNG(Đ) | 12A6 | 12A7 | 12A8 | |||||||||||||||||||||||||||
| TÂM(Đ) | 12A2 | 12A3 | 12A5 | |||||||||||||||||||||||||||
| THỊNH | 12A7 | 12A7 | 12A8 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||
| C.TIẾN | 11V1 | 11V1 | 11V2 | 11V2 | 11V3 | 11V3 | 11V4 | 11V4 | ||||||||||||||||||||||
| HÙNG | 12A3 | 12A3 | 12A6 | 12A6 | 12A4 | 12A4 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||
| ĐÔ | 12A2 | 12A2 | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||
| PHƯỢNG(TD) | 11V6 | 11V6 | 11V7 | 11V7 | 11V8 | 11V8 | 11V5 | 11V5 | ||||||||||||||||||||||
| DUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KIỀU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẠO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỆ(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NGUYÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| H.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| NƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VIỆT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HỒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B.TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| My | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thúy(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỦY(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 04-02-2023 |