THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 10C1 | 10C2 | 10C3 | 10C4 | 10C5 | 10C6 | 10C7 | 10C8 | 10C9 | 11V1 | 11V2 | 11V3 | 11V4 | 11V5 | 11V6 | 11V7 | 11V8 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - HÙNG | TD - ĐÔ | NGHE PT - THỦY(L) | NGHE PT - HỶ | NGHE PT - TÂM(CN) | NGHE PT - NGỌC (L) | NGHE PT - VÂN(S) | NGHE PT - TUYẾT | NGHE PT - LY | NGHE PT - HƯƠNG(S) | ||||||||||||||||
| 3 | TD - HÙNG | TD - ĐÔ | NGHE PT - THỦY(L) | NGHE PT - HỶ | NGHE PT - TÂM(CN) | NGHE PT - NGỌC (L) | NGHE PT - VÂN(S) | NGHE PT - TUYẾT | NGHE PT - LY | NGHE PT - HƯƠNG(S) | ||||||||||||||||
| 4 | TD - HÙNG | NGHE PT - THỦY(L) | NGHE PT - HỶ | NGHE PT - TÂM(CN) | NGHE PT - NGỌC (L) | NGHE PT - VÂN(S) | NGHE PT - TUYẾT | NGHE PT - LY | NGHE PT - HƯƠNG(S) | TD - ĐÔ | ||||||||||||||||
| 5 | TD - HÙNG | NGHE PT - THỦY(L) | NGHE PT - HỶ | NGHE PT - TÂM(CN) | NGHE PT - NGỌC (L) | NGHE PT - VÂN(S) | NGHE PT - TUYẾT | NGHE PT - LY | NGHE PT - HƯƠNG(S) | TD - ĐÔ | ||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - THỊNH | TD - ĐÔ | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - THỊNH | TD - ĐÔ | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - C.TIẾN | ||||||||||||||||||||||
| 4 | TD - THỊNH | TD - C.TIẾN | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - ĐÔ | ||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - THỊNH | TD - C.TIẾN | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - ĐÔ | ||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - C.TIẾN | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - C.TIẾN | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||
| 4 | TD - C.TIẾN | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - C.TIẾN | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | TD - C.TIẾN | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - HÙNG | |||||||||||||||||||||||
| 3 | TD - C.TIẾN | TD - PHƯỢNG(TD) | TD - HÙNG | |||||||||||||||||||||||
| 4 | TD - C.TIẾN | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | TD - C.TIẾN | TD - HÙNG | ||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 31-08-2022 |