THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DIỄM(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
VÂN(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRINH | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGỌC(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
BÌNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
THÚY | ||||||||||||||||||||||||||||||
THẮM | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIỄM(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUYẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||
XUYÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LỘC | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỦY(L) | 11V1 | 11V1 | 11V1 | 11V1 | ||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIỄM(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÂM(CN) | 11V3 | 11V3 | 11V3 | 11V3 | ||||||||||||||||||||||||||
HỶ | 11V2 | 11V2 | 11V2 | 11V2 | ||||||||||||||||||||||||||
AN | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGỌC (L) | 11V4 | 11V4 | 11V4 | 11V4 | ||||||||||||||||||||||||||
HOANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUYẾT | 11V6 | 11V6 | 11V6 | 11V6 | ||||||||||||||||||||||||||
VÂN(S) | 11V5 | 11V5 | 11V5 | 11V5 | ||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(S) | 11V8 | 11V8 | 11V8 | 11V8 | ||||||||||||||||||||||||||
LY | 11V7 | 11V7 | 11V7 | 11V7 | ||||||||||||||||||||||||||
LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
HƯNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHƯỢNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
SƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỦY(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHƯƠNG(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỊNH | 10C4 | 10C4 | 10C7 | 10C7 | 12A7 | 12A7 | 12A8 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||
C.TIẾN | 10C8 | 10C8 | 10C9 | 10C9 | 11V1 | 11V1 | 11V2 | 11V2 | 11V3 | 11V3 | 11V4 | 11V4 | ||||||||||||||||||
HÙNG | 10C1 | 10C1 | 10C3 | 10C3 | 12A3 | 12A3 | 12A6 | 12A6 | 12A4 | 12A4 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||||||||
ĐÔ | 10C2 | 10C2 | 12A2 | 12A2 | 10C5 | 10C5 | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||
PHƯỢNG(TD) | 10C6 | 10C6 | 11V5 | 11V5 | 11V6 | 11V6 | 11V7 | 11V7 | 11V8 | 11V8 | ||||||||||||||||||||
DUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIỀU | ||||||||||||||||||||||||||||||
THANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠO | ||||||||||||||||||||||||||||||
LỆ(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGUYÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
THI | ||||||||||||||||||||||||||||||
HIỆU | ||||||||||||||||||||||||||||||
HUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
H.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIỆT | ||||||||||||||||||||||||||||||
HỒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
YẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
B.TRUYỀN |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 31-08-2022 |