THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DIỄM(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
HUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
VÂN(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRINH | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGỌC(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
BÌNH | ||||||||||||||||||||||||||||||
THÚY | ||||||||||||||||||||||||||||||
THẮM | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIỄM(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TUYẾN | 12A3 | 12A7 | ||||||||||||||||||||||||||||
NHẪN | ||||||||||||||||||||||||||||||
XUYÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LỘC | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỦY(L) | 11V1 | 11V1 | 11V1 | 11V1 | ||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||
DIỄM(L) | 11V3 | 11V3 | 11V3 | 11V3 | ||||||||||||||||||||||||||
TÂM(CN) | 12A5 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||||||
HỶ | 12A8 | 12A6 | 11V2 | 11V2 | 11V2 | 11V2 | ||||||||||||||||||||||||
AN | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGỌC (L) | 11V4 | 11V4 | 11V4 | 11V4 | ||||||||||||||||||||||||||
HOANH | 11V8 | 11V8 | 11V8 | 11V8 | ||||||||||||||||||||||||||
TUYẾT | 11V6 | 11V6 | 11V6 | 11V6 | 12A4 | 12A5 | ||||||||||||||||||||||||
VÂN(S) | 11V5 | 11V5 | 11V5 | 11V5 | ||||||||||||||||||||||||||
HƯƠNG(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||
LY | 11V7 | 11V7 | 11V7 | 11V7 | ||||||||||||||||||||||||||
LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGA | 12A6 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||||
HƯNG | 12A1 | 12A2 | ||||||||||||||||||||||||||||
PHƯỢNG | 12A2 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
TUÂN | ||||||||||||||||||||||||||||||
DƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
SƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỦY(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHƯƠNG(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
TÂM(Đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỊNH | 12A7 | 12A7 | 12A8 | 12A8 | ||||||||||||||||||||||||||
C.TIẾN | 11V1 | 11V1 | 11V2 | 11V2 | 11V3 | 11V3 | 11V4 | 11V4 | ||||||||||||||||||||||
HÙNG | 12A3 | 12A3 | 12A6 | 12A6 | 12A5 | 12A5 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||
ĐÔ | 12A2 | 12A2 | 12A1 | 12A1 | ||||||||||||||||||||||||||
PHƯỢNG(TD) | 11V6 | 11V6 | 11V7 | 11V7 | 11V8 | 11V8 | 11V5 | 11V5 | ||||||||||||||||||||||
DUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
KIỀU | ||||||||||||||||||||||||||||||
THANH | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐẠO | ||||||||||||||||||||||||||||||
LỆ(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGUYÊN | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI | ||||||||||||||||||||||||||||||
LAI | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
THI | ||||||||||||||||||||||||||||||
HIỆU | 12A7 | 12A3 | ||||||||||||||||||||||||||||
HUY | ||||||||||||||||||||||||||||||
TRÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
H.TIẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
NƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIỆT | ||||||||||||||||||||||||||||||
HỒNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
YẾN | ||||||||||||||||||||||||||||||
LỆ(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||
B.TRUYỀN | ||||||||||||||||||||||||||||||
My | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thúy(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
THỦY(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||
THƯƠNG |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2023 |