BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 10C1 | 0 | |
| 10C2 | 0 | |
| 10C3 | 0 | |
| 10C4 | 0 | |
| 10C5 | 0 | |
| 10C6 | 0 | |
| 10C7 | 0 | |
| 10C8 | 0 | |
| 10C9 | 0 | |
| 11V1 | Thể dục(2), Nghề PT(4) | 6 |
| 11V2 | Thể dục(2), Nghề PT(4) | 6 |
| 11V3 | Thể dục(2), Nghề PT(4) | 6 |
| 11V4 | Thể dục(2), Nghề PT(4) | 6 |
| 11V5 | Thể dục(2), Nghề PT(4) | 6 |
| 11V6 | Thể dục(2), Nghề PT(4) | 6 |
| 11V7 | Thể dục(2), Nghề PT(4) | 6 |
| 11V8 | Thể dục(2), Nghề PT(4) | 6 |
| 12A1 | Thể dục(2) | 2 |
| 12A2 | Thể dục(2) | 2 |
| 12A3 | Hóa học(1), Tin học(1), GDCD(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A4 | Sinh học(1), GDCD(1), KTCN(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A5 | Sinh học(1), GDCD(1), KTCN(1), Thể dục(2) | 5 |
| 12A6 | GDCD(1), KTCN(1), Thể dục(2) | 4 |
| 12A7 | Hóa học(1), Tin học(1), Thể dục(2) | 4 |
| 12A8 | KTCN(1), Thể dục(2) | 3 |
| TN1 | 0 | |
| TN2 | 0 | |
| TN3 | 0 | |
| TN4 | 0 | |
| XH1 | 0 | |
| XH2 | 0 | |
| XH3 | 0 | |
| XH4 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 17-04-2023 |