BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
DIỄM(A) | 0 | 0 | ||
HUYỀN | 0 | 0 | ||
VÂN(A) | 0 | 0 | ||
TRINH | 0 | 0 | ||
NGÂN | 0 | 0 | ||
NGỌC(A) | 0 | 0 | ||
NHUNG | 0 | 0 | ||
BÌNH | 0 | 0 | ||
THÚY | 0 | 0 | ||
THẮM | 0 | 0 | ||
DIỄM(H) | 0 | 0 | ||
TUYẾN | 0 | 0 | ||
NHẪN | 0 | 0 | ||
XUYÊN | 0 | 0 | ||
HƯƠNG(H) | 0 | 0 | ||
LỘC | 0 | 0 | ||
THỦY(L) | Nghề PT | 11V1(4) | 4 | 4 |
HƯƠNG(L) | 0 | 0 | ||
DIỄM(L) | 0 | 0 | ||
TÂM(CN) | Nghề PT | 11V3(4) | 4 | 4 |
HỶ | Nghề PT | 11V2(4) | 4 | 4 |
AN | 0 | 0 | ||
LAM | 0 | 0 | ||
NGỌC (L) | Nghề PT | 11V4(4) | 4 | 4 |
HOANH | 0 | 0 | ||
TUYẾT | Nghề PT | 11V6(4) | 4 | 4 |
VÂN(S) | Nghề PT | 11V5(4) | 4 | 4 |
HƯƠNG(S) | Nghề PT | 11V8(4) | 4 | 4 |
LY | Nghề PT | 11V7(4) | 4 | 4 |
LAN | 0 | 0 | ||
NGA | 0 | 0 | ||
HƯNG | 0 | 0 | ||
PHƯỢNG | 0 | 0 | ||
TUÂN | 0 | 0 | ||
DƯƠNG | 0 | 0 | ||
SƯƠNG | 0 | 0 | ||
THỦY(Đ) | 0 | 0 | ||
PHƯƠNG(Đ) | 0 | 0 | ||
TÂM(Đ) | 0 | 0 | ||
THỊNH | Thể dục | 12A7(2), 12A8(2) | 4 | 4 |
C.TIẾN | Thể dục | 11V1(2), 11V2(2), 11V3(2), 11V4(2) | 8 | 8 |
HÙNG | Thể dục | 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2) | 8 | 8 |
ĐÔ | Thể dục | 12A1(2), 12A2(2) | 4 | 4 |
PHƯỢNG(TD) | Thể dục | 11V5(2), 11V6(2), 11V7(2), 11V8(2) | 8 | 8 |
DUY | 0 | 0 | ||
KIM | 0 | 0 | ||
KIỀU | 0 | 0 | ||
THANH | 0 | 0 | ||
ĐẠO | 0 | 0 | ||
LỆ(T) | 0 | 0 | ||
NGUYÊN | 0 | 0 | ||
TRUNG | 0 | 0 | ||
VI | 0 | 0 | ||
LAI | 0 | 0 | ||
TRUYỀN | 0 | 0 | ||
THI | 0 | 0 | ||
HIỆU | 0 | 0 | ||
HUY | 0 | 0 | ||
TRÍ | 0 | 0 | ||
H.TIẾN | 0 | 0 | ||
NƯƠNG | 0 | 0 | ||
VIỆT | 0 | 0 | ||
HỒNG | 0 | 0 | ||
YẾN | 0 | 0 | ||
LỆ(V) | 0 | 0 | ||
B.TRUYỀN | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 30-10-2022 |