BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
DIỄM(A) | Ngoại ngữ | 12A4(5) | 5 | 5 |
HUYỀN | 0 | 0 | ||
VÂN(A) | Ngoại ngữ | 12A2(5) | 5 | 5 |
TRINH | Chào cờ | 12A1(1) | 17 | 17 | Sinh hoạt | 12A1(1) | Ngoại ngữ | 12A1(5), 12A3(5), 12A7(5) |
NGÂN | 0 | 0 | ||
NGỌC(A) | Ngoại ngữ | 12A5(5), 12A8(5) | 10 | 10 |
NHUNG | 0 | 0 | ||
BÌNH | Chào cờ | 12A5(1) | 10 | 10 | Sinh hoạt | 12A5(1) | Hóa học | TN3(4), TN4(4) |
THÚY | 0 | 0 | ||
THẮM | 0 | 0 | ||
DIỄM(H) | Hóa học | TN1(4), TN2(4) | 8 | 8 |
TUYẾN | 0 | 0 | ||
NHẪN | 0 | 0 | ||
XUYÊN | 0 | 0 | ||
HƯƠNG(H) | 0 | 0 | ||
LỘC | Chào cờ | 12A6(1) | 6 | 6 | Sinh hoạt | 12A6(1) | Vật lý | TN2(4) |
THỦY(L) | 0 | 0 | ||
HƯƠNG(L) | Chào cờ | 12A8(1) | 6 | 6 | Sinh hoạt | 12A8(1) | Vật lý | TN4(4) |
DIỄM(L) | Vật lý | TN1(4) | 4 | 4 |
TÂM(CN) | 0 | 0 | ||
HỶ | 0 | 0 | ||
AN | Vật lý | TN3(4) | 4 | 4 |
LAM | 0 | 0 | ||
NGỌC (L) | 0 | 0 | ||
HOANH | Sinh học | TN3(5) | 5 | 5 |
TUYẾT | Sinh học | TN4(5) | 5 | 5 |
VÂN(S) | Sinh học | TN1(5) | 5 | 5 |
HƯƠNG(S) | 0 | 0 | ||
LY | Chào cờ | 12A7(1) | 7 | 7 | Sinh hoạt | 12A7(1) | Sinh học | TN2(5) |
LAN | 0 | 0 | ||
NGA | GDCD | XH3(4), XH4(4) | 8 | 8 |
HƯNG | GDCD | XH1(4), XH2(4) | 8 | 8 |
PHƯỢNG | Lịch sử | XH1(5), XH2(5) | 10 | 10 |
TUÂN | Lịch sử | XH3(5), XH4(5) | 10 | 10 |
DƯƠNG | 0 | 0 | ||
SƯƠNG | 0 | 0 | ||
THỦY(Đ) | Chào cờ | 12A4(1) | 10 | 10 | Sinh hoạt | 12A4(1) | Địa lí | XH3(4), XH4(4) |
PHƯƠNG(Đ) | Địa lí | XH2(4) | 4 | 4 |
TÂM(Đ) | Địa lí | XH1(4) | 4 | 4 |
THỊNH | 0 | 0 | ||
C.TIẾN | 0 | 0 | ||
HÙNG | 0 | 0 | ||
ĐÔ | 0 | 0 | ||
PHƯỢNG(TD) | 0 | 0 | ||
DUY | 0 | 0 | ||
KIM | Toán | 12A1(5) | 5 | 5 |
KIỀU | Chào cờ | 12A2(1) | 7 | 7 | Sinh hoạt | 12A2(1) | Toán | 12A2(5) |
THANH | Chào cờ | 12A3(1) | 12 | 12 | Sinh hoạt | 12A3(1) | Toán | 12A3(5), 12A5(5) |
ĐẠO | 0 | 0 | ||
LỆ(T) | Toán | 12A8(5) | 5 | 5 |
NGUYÊN | 0 | 0 | ||
TRUNG | Toán | 12A7(5) | 5 | 5 |
VI | Toán | 12A4(5), 12A6(5) | 10 | 10 |
LAI | 0 | 0 | ||
TRUYỀN | 0 | 0 | ||
THI | 0 | 0 | ||
HIỆU | 0 | 0 | ||
HUY | 0 | 0 | ||
TRÍ | 0 | 0 | ||
H.TIẾN | 0 | 0 | ||
NƯƠNG | Văn học | 12A1(5), 12A2(5) | 10 | 10 |
VIỆT | Văn học | 12A3(5), 12A6(5) | 10 | 10 |
HỒNG | Văn học | 12A4(5), 12A5(5) | 10 | 10 |
YẾN | Văn học | 12A7(5) | 5 | 5 |
LỆ(V) | Văn học | 12A8(5) | 5 | 5 |
B.TRUYỀN | 0 | 0 | ||
My | Ngoại ngữ | 12A6(5) | 5 | 5 |
Thúy(A) | 0 | 0 | ||
THỦY(T) | 0 | 0 | ||
THƯƠNG | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 19-05-2023 |