BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
Lớp | Môn học | Số tiết |
12A1 | Thể dục(2) | 2 |
12A2 | Thể dục(2) | 2 |
12A3 | Hóa học(1), Tin học(1), GDCD(1), Thể dục(2) | 5 |
12A4 | Sinh học(1), GDCD(1), KTCN(1), Thể dục(2) | 5 |
12A5 | Sinh học(1), GDCD(1), KTCN(1), Thể dục(2) | 5 |
12A6 | GDCD(1), KTCN(1), Thể dục(2) | 4 |
12A7 | Hóa học(1), Tin học(1), Thể dục(2) | 4 |
12A8 | KTCN(1), Thể dục(2) | 3 |
TN1 | 0 | |
TN2 | 0 | |
TN3 | 0 | |
TN4 | 0 | |
XH1 | 0 | |
XH2 | 0 | |
XH3 | 0 | |
XH4 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 19-05-2023 |