THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12A7 | 12A8 | TN1 | TN2 | TN3 | TN4 | XH1 | XH2 | XH3 | XH4 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||
2 | TD - ĐÔ | ||||||||||||||||
3 | TD - ĐÔ | ||||||||||||||||
4 | TD - ĐÔ | ||||||||||||||||
5 | TD - ĐÔ | ||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | |||||||||||||||
3 | TD - HÙNG | GDCD - NGA | TD - THỊNH | ||||||||||||||
4 | GDCD - NGA | TD - HÙNG | TD - THỊNH | ||||||||||||||
5 | TD - HÙNG | TD - THỊNH | |||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||
2 | TD - HÙNG | ||||||||||||||||
3 | GDCD - NGA | TD - HÙNG | |||||||||||||||
4 | TD - HÙNG | GDCD - NGA | |||||||||||||||
5 | TD - HÙNG |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 19-05-2023 |